2008 RPM Range Quick-Reference
Model Operating Range Optimum Range
40 HP 5000 - 6000 5400-5600
50 HP 5500 - 6000 5600-5750
60 HP 5500 - 6000 5600-5750
75 HP 4500 - 5500 5000-5200
90 HP 4500 - 5500 5000-5200
115 HP (60°) 5500 - 6000 5500-5600
150 HP (60°) 4850 - 5850 5500-5600
175 HP (60°) 4850 - 5850 5500-5600
200 HP (60°) 4850 - 5850 5600-5850
200 H.O.(3.3 90°)4500 - 5800 5500-5600
225 HP(3.3 90°)4500 - 5800 5500-5600
225 H.O.(3.3 90°)4500 - 5800 5500-5600
250 HP(3.3 90°)4500 - 5800 5500-5600
250 H.O.(3.4 90°)4500 - 6000 5500-5600
300 HP(3.4 90°)5000 - 6000 5500-5600
2008 Evinrude® E-TEC® Models